咨詢熱線:
400-888-5135
產(chǎn)品型號 | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE?No.15,?GB/T?3978,GB?2893,GB/T?18833 |
特性 |
專用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測量,內(nèi)含GB?2893、GB/T?18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動自定義多邊形矩形容差。 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE?LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE?LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) ? |
WI(ASTM?E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM?D1925,ASTM?313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 |
分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:ΔE*ab?0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab?0.2以內(nèi)(?BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT?真彩?3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 |
USB/TTL打印串口
|
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、?數(shù)據(jù)線、?黑白校正筒、?保護(hù)蓋、?腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測試盒、擺放底座 |
注:?如有變更,恕不另行通知 |